Philips Urban LED 7000 Series
Grâce à un pas de pixels fin, cette gamme offre une luminosité élevée pour les affichages publicitaires dans les gares routières, les stades, les aéroports et bien plus encore. L'écran est logé dans un boîtier en aluminium moulé, avec un accès à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entretien.
spécifications techniques
Boîtier
| Poids (kg) | 9,0 ± 0,5 kg |
|---|---|
| Connecteur données | Seetronic |
| Résolution du boîtier (l x H) | 168 x 168 pixels |
| Diagonale du boîtier (pouces) | 28" |
| Connecteur d'alimentation | Seetronic |
| Fabrication du boîtier | Profil aluminium |
| Superficie du boîtier (m²) | 0,25 |
| Pixels du boîtier (point) | 28 224 |
| Dimensions du boîtier (l x H x P en mm) | 500 x 500 x 80,4 |
| Système de commande | NovaStar |
Alimentation
| BTU/m2 (BC) | 2 250,60 |
|---|---|
| Consommation électrique/m2 (W) (BC) | 660 |
| Tension d'entrée | CA 100~240 V (50 et 60 Hz) |
| Consommation électrique type du boîtier (W) (CA) | 58 |
| Consommation électrique/m2 (W) (CA) | 588 |
| BTU/m2 (CA) | 2 005,08 |
Conditions de fonctionnement
| Température de stockage | -40 ~ 60 °C |
|---|---|
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 10 % à 90 % |
| Environnement de travail (intérieur/extérieur) | Extérieur |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 10 % à 90 % |
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
| Indice IP (avant/arrière) | IP66/65 |
Divers
| Certification | Certifié TUV |
|---|---|
| ITS | |
| Garantie | 36 mois |
| Approbations de conformité | CB |
| CE | |
| ETL | |
| FCC |
Image/affichage
| Profondeur (bits) | 14 |
|---|---|
| Fréquence d'image (Hz) | 50 et 60 |
| Niveau de contraste | 7000:1 |
| Angle de vue H/V (°) | 160/90 |
| Luminosité après étalonnage | 4 500 |
| Luminosité avant étalonnage | 5 000 |
| Plage de réglage de la température de couleur | 3 000 ~ 10 000 |
| Température de couleur par défaut | 8 000 |
| Étalonnage (luminosité/couleur) | Couleur et luminosité |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3 840 Hz (avec rapport et certificat CE) |
Module
| Constitution des pixels | 1R1G1B |
|---|---|
| Taille LED | SMD1515 |
| Poids (kg) | 1 ± 0,1 kg |
| Résolution du module (l x H pixels) | 84 x 84 |
| Durée de vie des LED (heures, luminosité moyenne) | 100 000 |
| Type de LED | SMD |
| Taille du module (l x H mm) | 250 x 250 |
| Pas de masque (mm) | 2,9 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7039DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7048DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7148DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7139DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7129DP/00
28"
Direct View LED
44″

44HUL7048DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7148DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7039DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7139DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7029DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7129DP/00
44"
Direct View LED






