Philips Urban LED 7000 Series
Grâce à un pas de pixels fin, cette gamme offre une luminosité élevée pour les affichages publicitaires dans les gares routières, les stades, les aéroports et bien plus encore. L'écran est logé dans un boîtier en aluminium moulé, avec un accès à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entretien.
spécifications techniques
Boîtier
| Dimensions du boîtier (l x H x P en mm) | 500 x 500 x 81,6 |
|---|---|
| Fabrication du boîtier | Profil aluminium |
| Superficie du boîtier (m²) | 0,25 |
| Poids (kg) | 8,5 ± 0,5 kg |
| Connecteur données | Seetronic |
| Résolution du boîtier (l x H) | 104 x 104 pixels |
| Connecteur d'alimentation | Seetronic |
| Pixels du boîtier (point) | 10 816 |
| Système de commande | NovaStar |
| Diagonale du boîtier (pouces) | 28" |
Alimentation
| Consommation électrique type du boîtier (W) (CA) | 52 |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 100~240 V (50 et 60 Hz) |
| BTU/m2 (BC) | 2 005,08 |
| Consommation électrique/m2 (W) (CA) | 440 |
| BTU/m2 (CA) | 1 500,40 |
| Consommation électrique/m2 (W) (BC) | 588 |
Divers
| Approbations de conformité | CB |
|---|---|
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Certification | Certifié TUV |
| ITS | |
| Garantie | 24 mois |
Conditions de fonctionnement
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
|---|---|
| Environnement de travail (intérieur/extérieur) | Extérieur |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 10 % à 90 % |
| Température de stockage | -40 ~ 60 °C |
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 10 % à 90 % |
| Indice IP (avant/arrière) | IP66/65 |
Image/affichage
| Température de couleur par défaut | 8 000 |
|---|---|
| Plage de réglage de la température de couleur | 3 000 ~ 10 000 |
| Profondeur (bits) | 14 |
| Niveau de contraste | 7000:1 |
| Luminosité après étalonnage | 4 500 |
| Luminosité avant étalonnage | 5 000 |
| Étalonnage (luminosité/couleur) | Couleur et luminosité |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3 840 Hz (avec rapport et certificat CE) |
| Angle de vue H/V (°) | 160/90 |
| Fréquence d'image (Hz) | 50 et 60 |
Module
| Constitution des pixels | 1R1G1B |
|---|---|
| Taille LED | SMD1921 |
| Résolution du module (l x H pixels) | 104 x 52 |
| Durée de vie des LED (heures, luminosité moyenne) | 100 000 |
| Type de LED | SMD |
| Poids (kg) | 1,85 ± 0,1 kg |
| Taille du module (l x H mm) | 500 x 250 |
| Pas de masque (mm) | 4,8 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7039DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7048DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7148DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7139DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7129DP/00
28"
Direct View LED
44″

44HUL7048DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7148DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7039DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7139DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7029DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7129DP/00
44"
Direct View LED






