Philips Urban LED 7000 Series
Grâce à un pas de pixels fin, cette gamme offre une luminosité élevée pour les affichages publicitaires dans les gares routières, les stades, les aéroports et bien plus encore. L'écran est logé dans un boîtier en aluminium moulé, avec un accès à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entretien.
spécifications techniques
Boîtier
| Système de commande | NovaStar |
|---|---|
| Pixels du boîtier (point) | 16 384 |
| Dimensions du boîtier (l x H x P en mm) | 500 x 500 x 81,6 |
| Poids (kg) | 8,5 ± 0,5 kg |
| Connecteur données | Seetronic |
| Superficie du boîtier (m²) | 0,25 |
| Fabrication du boîtier | Profil aluminium |
| Connecteur d'alimentation | Seetronic |
| Diagonale du boîtier (pouces) | 28" |
| Résolution du boîtier (l x H) | 128 x 128 pixels |
Alimentation
| Consommation électrique/m2 (W) (CA) | 440 |
|---|---|
| BTU/m2 (BC) | 2 005,08 |
| BTU/m2 (CA) | 1 500,40 |
| Consommation électrique type du boîtier (W) (CA) | 52 |
| Tension d'entrée | CA 100~240 V (50 et 60 Hz) |
| Consommation électrique/m2 (W) (BC) | 588 |
Divers
| Approbations de conformité | CB |
|---|---|
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Certification | Certifié TUV |
| ITS | |
| Garantie | 24 mois |
Image/affichage
| Température de couleur par défaut | 8 000 |
|---|---|
| Étalonnage (luminosité/couleur) | Couleur et luminosité |
| Luminosité après étalonnage | 4 500 |
| Luminosité avant étalonnage | 5 000 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3 840 Hz (avec rapport et certificat CE) |
| Plage de réglage de la température de couleur | 3 000 ~ 10 000 |
| Profondeur (bits) | 14 |
| Angle de vue H/V (°) | 160/90 |
| Niveau de contraste | 7000:1 |
| Fréquence d'image (Hz) | 50 et 60 |
Conditions de fonctionnement
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
|---|---|
| Indice IP (avant/arrière) | IP66/65 |
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 10 % à 90 % |
| Température de stockage | -40 ~ 60 °C |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 10 % à 90 % |
| Environnement de travail (intérieur/extérieur) | Extérieur |
Module
| Pas de masque (mm) | 3,9 |
|---|---|
| Constitution des pixels | 1R1G1B |
| Taille LED | SMD1921 |
| Taille du module (l x H mm) | 500 x 250 |
| Résolution du module (l x H pixels) | 128 x 64 |
| Type de LED | SMD |
| Durée de vie des LED (heures, luminosité moyenne) | 100 000 |
| Poids (kg) | 1,85 ± 0,1 kg |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7039DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7048DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7148DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7139DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7129DP/00
28"
Direct View LED
44″

44HUL7048DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7148DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7039DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7139DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7029DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7129DP/00
44"
Direct View LED






