Philips Urban LED 7000 Series
Grâce à un pas de pixels fin, cette gamme offre une luminosité élevée pour les affichages publicitaires dans les gares routières, les stades, les aéroports et bien plus encore. L'écran est logé dans un boîtier en aluminium moulé, avec un accès à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entretien.
spécifications techniques
Boîtier
| Diagonale du boîtier (pouces) | 28" |
|---|---|
| Résolution du boîtier (l x H) | 168 x 168 pixels |
| Dimensions du boîtier (l x H x P en mm) | 500 x 500 x 80,4 |
| Pixels du boîtier (point) | 28 224 |
| Fabrication du boîtier | Profil aluminium |
| Superficie du boîtier (m²) | 0,25 |
| Connecteur d'alimentation | Seetronic |
| Système de commande | NovaStar |
| Connecteur données | Seetronic |
| Poids (kg) | 9,0 ± 0,5 kg |
Alimentation
| Consommation électrique/m2 (W) (BC) | 580 |
|---|---|
| Consommation électrique/m2 (W) (CA) | 480 |
| Tension d'entrée | CA 100 ~ 240 V (50 et 60 Hz) |
| Consommation électrique type du boîtier (W) (CA) | 48 |
| BTU/m2 (CA) | 1 636,80 |
| BTU/m2 (BC) | 1 977,80 |
Conditions de fonctionnement
| Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 10 % à 90 % |
|---|---|
| Température de stockage | -40 ~ 60 °C |
| Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
| Plage d'humidité (stockage) [HR] | 10 % à 70 % |
| Environnement de travail (intérieur/extérieur) | Extérieur |
| Indice IP (avant/arrière) | IP66/65 |
Image/affichage
| Niveau de contraste | 5000:1 |
|---|---|
| Fréquence d'image (Hz) | 50 - 60 |
| Luminosité avant étalonnage | 4 000 |
| Luminosité après étalonnage | 3 500 |
| Température de couleur par défaut | 8 000 |
| Plage de réglage de la température de couleur | 3 000 ~ 10 000 |
| Angle de vue H/V (°) | 160/90 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3 840 Hz (avec rapport et certificat CE) |
| Étalonnage (luminosité/couleur) | Couleur et luminosité |
| Profondeur (bits) | 14 |
Divers
| Certification | Certifié TUV |
|---|---|
| Garantie | 24 mois |
| Approbations de conformité | CB |
| CE | |
| ETL | |
| FCC |
Module
| Poids (kg) | 1 ± 0,1 kg |
|---|---|
| Taille du module (l x H mm) | 250 x 250 |
| Pas de masque (mm) | 2,9 |
| Taille LED | SMD1415 |
| Constitution des pixels | 1R1G1B |
| Résolution du module (l x H pixels) | 84 x 84 |
| Type de LED | SMD |
| Durée de vie des LED (heures, luminosité moyenne) | 100 000 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7039DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7048DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7148DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7139DP/00
28"
Direct View LED
28″

28HUL7129DP/00
28"
Direct View LED
44″

44HUL7048DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7148DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7039DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7139DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7029DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7129DP/00
44"
Direct View LED






