Specifiche tecniche
Connettività
Ingresso video | DVI-I (x1) |
---|---|
DisplayPort 1.4 (x1) | |
HDMI 2.0 (x2) | |
USB 3.0 (x2) | |
USB-C (fino a 65 W) | |
Video output (Uscita video) | DisplayPort 1.4 (x1) |
Ingresso audio | Mini jack da 3,5 mm (x1) |
Controllo esterno | Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C |
RJ45 | |
RJ45 a schermo LED (8x) | |
Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR | |
Uscita audio | Jack da 3,5 mm per cuffie/ingresso audio |
Accessori
Accessori inclusi | Telecomando e batterie AAA |
---|---|
Cavo RS232 | |
Cavo alimentazione | |
Guida rapida | |
Cavo RS232 a margherita | |
Cavo sensore IR (1,8 m) | |
Coperchio USB e viti | |
Clip per cavo | |
Tastiera e scheda ricevitore IR | |
Cavo per tastiera e scheda ricevitore IR | |
Impianto altoparlanti | |
Supporto a parete | |
Modulo Wi-Fi | Modulo USB Wi-Fi e Bluetooth CRD22, incluse 2 antenne |
Lettore interno
GPU | ARM Mali-T860 MP4 |
---|---|
Conservazione | eMMc da 32 GB |
CPU | 2x A72 + 4x A53 |
Memoria | 4 GB di RAM |
Cabinet
Pixel cabinet (punti) | 414.720 |
---|---|
Cavo dati | RJ45 |
Marca scheda di ricezione | Novastar |
Specifiche scheda di ricezione | A5s Plus |
Dimensioni cabinet (mm) | 70,5 |
Area cabinet (m2) | 1,0125 |
Connettore di alimentazione | C40 |
Peso (kg) | 29 |
Risoluzione cabinet (L x A) | 384x1080 |
Composizione cabinet | Alluminio estruso |
Potenza
Consumo energetico massimo (W) | 2,260 W W |
---|---|
Tensione di rete | AC 100~240 |
Consumo energetico tipico (W) | 816 |
Varie
Omologazioni | CE |
---|---|
FCC SDOC, Parte 15, Classe A | |
EMC | |
EN55032 | |
EN55035 | |
EN61000-3-2 | |
EN61000-3-3 | |
IEC/UL62368 | |
ETL | |
Garanzia | 2 anni |
Condizioni atmosferiche
Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | ≤ 90% |
---|---|
Intervallo di temp. (funzionamento) | 0~40 °C |
Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | ≤ 93% |
Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -40~60 °C |
Immagine/Display
Formato | 16:9 |
---|---|
Luminosità prima della calibrazione | 900 cd/m² |
Frequenza fotogrammi (Hz) | 50/60 |
Temperatura colore di default | 6500 regolabile |
Gamma regolazione temperatura colore | 2000~10000 |
Velocità di aggiornamento (Hz) | 3840 |
Luminosità dopo la calibrazione | 700 cd/m² |
Angolo visuale (verticale) | 160° gradi |
Fattore di contrasto (tipico) | 8000:1 |
Velocità di scansione (linee) | 1/48 |
Uniformità della luminosità | ≥95% |
Angolo visuale (orizzontale) | 160° gradi |
Modulo
Durata LED (ore) | 100,000 |
---|---|
Pixel pitch (mm) | 1,5625 |
Modulo risoluzione (L x A in pixel) | 192x108 |
Tipo LED | SMD 1212 |
Dimensioni modulo (L x A in mm) | 300x168.75 |
Costituzione pixel | 1R1G1B |
Dati della confezione
Dimensioni della confezione (mm) | 1830x1050x780 |
---|---|
Peso lordo (kg) | 277 |