Unite LED All in One
Consente di collegare facilmente quattro pannelli LED da 55" per creare una sostituzione di videowall LCD FHD 2x2, senza necessità di configurazione. Fornito in confezione singola per il montaggio a parete conforme allo standard ADA; è possibile utilizzare anche i supporti VESA esistenti. Installazione in meno di 1 ora.
Specifiche tecniche
Accessori
| Strumenti | 2 guanti antistatici, 1 strumento di aspirazione manuale |
|---|---|
| Accessori inclusi | 2 moduli display LED di ricambio |
| 2 batterie AAA | |
| Guida rapida | |
| Telecomando | 1 ricevitore a infrarossi, telecomando a infrarossi (distanza massima 10 m) |
| Cavo dati | 3 HDMI 200 cm/1 300 cm/1 USB 300 cm |
| Cavo di alimentazione | lunghezza 300 cm, 4 pz |
| Supporto a parete | Montaggio VESA 400 x 400 (2 cabinet collegati in verticale) |
Cabinet
| Diagonale cabinet (pollici) | 55 |
|---|---|
| Pixel cabinet (punti) | 518.400 |
| Cavo dati | HDMI |
| Connettore di alimentazione | Connettore C14 |
| Dimensioni cabinet (mm) | 1209.6x680.4x28 |
| Area cabinet (m2) | 0,8226 |
| Risoluzione cabinet (L x A) | 960 x 540 pixel |
| Peso (kg) | <= 18,5 kg |
| Composizione cabinet | alluminio pressofuso |
Display 110”
| Profondità (con supporto in dotazione in mm) | 71 mm |
|---|---|
| Dimensioni (P x A pollici) | 95,8 x 54,1 |
| Dimensioni (L x A mm) | 2.433,2 x 1.374,8 |
| Profondità (con supporto in dotazione in pollici) | 2,8" |
| Gamma di cabinet | 2x2 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Peso (kg) | 74 |
| Pixel Pitch | 1,26 mm |
| Dimensione diagonale dello schermo | 110" |
Assorbimento
| Consumo energetico massimo del display (W) | <1,240 W |
|---|---|
| Consumo energetico tipico dei cabinet (W) | < 154,7 |
| Consumo energetico con schermo nero (W) | <45 W |
| Consumo energetico in media del display (W) | <614,8 W |
| Consumo energetico massimo dei cabinet (W) | < 310 |
| BTU/M2 | 625 |
| Tensione in ingresso | AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz) |
Condizioni atmosferiche
| Ambiente di lavoro (interno/esterno) | Interni |
|---|---|
| Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | 10%-90% |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | -10 - 45 °C |
| Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | 10%-90% |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -20-60 °C |
Immagine/Display
| Luminosità | 600 |
|---|---|
| Profondità bit (bit) | 16 |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50-60 Hz |
| Velocità di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz |
| Temperatura colore | 6500 K ±500 |
| Angolo di visione (°) O/V | 160° |
| Fattore di contrasto (tipico) | 7000:1 |
| Uniformità della luminosità | ≥97% |
Modulo
| Peso (kg) | 0,35 |
|---|---|
| Risparmio energetico a schermo nero | Sì |
| Durata LED (ore) | 100,000 |
| Pixel pitch (mm) | 1,26 |
| Modulo risoluzione (L x A in pixel) | 240x135 |
| Dimensioni modulo (L x A in mm) | 302.4x170.1 |
| Tipo LED | Catodo comune SMD1010 |
| Costituzione pixel | 1R1G1B (3 in 1) |


























