Philips Urban LED 7000 Series
Dotata di Pixel Pitch ad alta risoluzione, la gamma garantisce un'elevata luminosità per i display pubblicitari di stazioni degli autobus, arene, aeroporti e altro ancora. Con alloggiamento in un cabinet in alluminio pressofuso e accesso anteriore e posteriore per una facile manutenzione.
Specifiche tecniche
Cabinet
| Diagonale cabinet (pollici) | 44" |
|---|---|
| Cavo dati | Seetronic |
| Pixel cabinet (punti) | 56448 |
| Dimensioni cabinet (L x A x P in mm) | 500x1000x80.4 |
| Area cabinet (m2) | 0,5 |
| Connettore di alimentazione | Seetronic |
| Sistema di controllo | Novastar |
| Risoluzione cabinet (L x A) | 168 x 336 pixel |
| Peso (kg) | 16,5±0,5 kg |
| Composizione cabinet | Profilo in alluminio |
Assorbimento
| Consumo energetico/m2 (W) (BC) | 660 |
|---|---|
| BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
| Consumo energetico tipico dei cabinet (W) (CA) | 117 |
| Consumo energetico/m2 (W) (AC) | 588 |
| BTU/M2 (CA) | 2005,08 |
| Tensione in ingresso | AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz) |
Varie
| Omologazioni | CB |
|---|---|
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Garanzia | 36 mesi |
| Certificazione | TUV |
| ITS |
Condizioni atmosferiche
| Intervallo di umidità (funzionamento) [RH] | 10%-90% |
|---|---|
| Ambiente di lavoro (interno/esterno) | esterni |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | -30~50 °C |
| Intervallo di umidità (conservazione) [RH] | 10%-90% |
| Grado di protezione IP (anteriore/posteriore) | IP66/65 |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -40~60 °C |
Immagine/Display
| Luminosità prima della calibrazione | 5000 |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50 e 60 |
| Profondità bit (bit) | 14 |
| Gamma regolazione temperatura colore | 3000~10000 |
| Fattore di contrasto | 7000:1 |
| Temperatura colore di default | 8000 |
| Luminosità dopo la calibrazione | 4500 |
| Velocità di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz (con report e certificato CE) |
| Angolo di visione (°) O/V | 160/90 |
| Calibrazione (luminosità/colore) | Colore e luminosità |
Modulo
| Peso (kg) | 1±0,1 kg |
|---|---|
| Pixel pitch (mm) | 2,9 |
| Modulo risoluzione (L x A in pixel) | 84x84 |
| Dimensioni LED | SMD1515 |
| Tipo LED | SMD |
| Dimensioni modulo (L x A in mm) | 250x250 |
| Costituzione pixel | 1R1G1B |
| Durata LED (ore, a metà della luminosità) | 100.000 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28
Direct View LED
28″

28HUL7039DP/00
28
Direct View LED
28″

28HUL7048DP/00
28
Direct View LED
28″

28HUL7148DP/00
28
Direct View LED
28″

28HUL7139DP/00
28
Direct View LED
28″

28HUL7129DP/00
28
Direct View LED
44″

44HUL7048DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7148DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7039DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7139DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7029DP/00
44"
Direct View LED
44″

44HUL7129DP/00
44"
Direct View LED







