Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
| Peso (kg) | 17±0,5 kg |
|---|---|
| Conector de datos | Seetronic |
| Sistema de control | Novastar |
| Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 104 x 208 píxeles |
| Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas) | 44" |
| Píxeles de la carcasa (puntos) | 21 632 |
| Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x1000x81.6 |
| Conector de alimentación | Seetronic |
| Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
| Área de la carcasa (m2) | 0,5 |
Potencia
| BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
| Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 660 |
| Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 113 |
| BTU/M2 (AC) | 1923,24 |
| Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 564 |
Varios
| Aprobación de regulaciones | CB |
|---|---|
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Certificación | TUV |
| ITS | |
| Garantía | 36 meses |
Condiciones de funcionamiento
| Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
|---|---|
| Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
| Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
| Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
Imagen/Pantalla
| Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
|---|---|
| Temperatura de color predeterminada | 8000 |
| Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
| Brillo antes de la calibración | 7000 |
| Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
| Relación de contraste | 8000:1 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 |
| Profundidad de color (bits) | 14 |
| Brillo después de la calibración | 6000 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
Módulo
| Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
|---|---|
| Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 104 x 52 |
| Punto de píxel (mm) | 4,8 |
| Constitución de píxeles | 1R1G1B |
| Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100,000 |
| Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
| Tamaño de los LED | SMD1921 |
| Tipo de LED | SMD |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7039DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7048DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7148DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7139DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7129DP/00
28 pulg.
LED Direct View
44″

44HUL7048DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7148DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7039DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7139DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7029DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7129DP/00
44"
LED Direct View







