Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
| Píxeles de la carcasa (puntos) | 10816 |
|---|---|
| Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas) | 28 pulg. |
| Peso (kg) | 8,5±0,5 kg |
| Sistema de control | Novastar |
| Conector de datos | Seetronic |
| Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x500x81.6 |
| Conector de alimentación | Seetronic |
| Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 104 x 104 píxeles |
| Área de la carcasa (m2) | 0,25 |
| Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
Potencia
| BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
|---|---|
| BTU/M2 (AC) | 1923,24 |
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
| Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 660 |
| Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 58 |
| Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 564 |
Imagen/Pantalla
| Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
|---|---|
| Relación de contraste | 8000:1 |
| Temperatura de color predeterminada | 8000 |
| Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
| Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
| Brillo antes de la calibración | 7000 |
| Brillo después de la calibración | 6000 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 |
| Profundidad de color (bits) | 14 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
Varios
| Garantía | 36 meses |
|---|---|
| Aprobación de regulaciones | CB |
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Certificación | TUV |
| ITS |
Condiciones de funcionamiento
| Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
|---|---|
| Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
| Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Módulo
| Tamaño de los LED | SMD1921 |
|---|---|
| Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
| Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
| Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 104 x 52 |
| Constitución de píxeles | 1R1G1B |
| Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100,000 |
| Tipo de LED | SMD |
| Punto de píxel (mm) | 4,8 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7039DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7048DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7148DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7139DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7129DP/00
28 pulg.
LED Direct View
44″

44HUL7048DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7148DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7039DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7139DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7029DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7129DP/00
44"
LED Direct View






