Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
| Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x1000x81.6 |
|---|---|
| Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
| Área de la carcasa (m2) | 0,5 |
| Sistema de control | Novastar |
| Conector de datos | Seetronic |
| Peso (kg) | 17±0,5 kg |
| Conector de alimentación | Seetronic |
| Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas) | 44" |
| Píxeles de la carcasa (puntos) | 32 768 |
| Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 128 x 256 píxeles |
Potencia
| Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 440 |
|---|---|
| Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 120 |
| Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 588 |
| BTU/M2 (BC) | 2005,08 |
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
| BTU/M2 (AC) | 1500,40 |
Condiciones de funcionamiento
| Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
|---|---|
| Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
| Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
| Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Varios
| Aprobación de regulaciones | CB |
|---|---|
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Garantía | 24 meses |
| Certificación | TUV |
Imagen/Pantalla
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 |
|---|---|
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
| Profundidad de color (bits) | 14 |
| Brillo después de la calibración | 4500 |
| Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
| Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
| Temperatura de color predeterminada | 8000 |
| Relación de contraste | 7000:1 |
| Brillo antes de la calibración | 5000 |
| Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
Módulo
| Tipo de LED | SMD |
|---|---|
| Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 128 x 64 |
| Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
| Constitución de píxeles | 1R1G1B |
| Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100,000 |
| Peso (kg) | 1,85-1,95 kg |
| Tamaño de los LED | SMD1921 |
| Punto de píxel (mm) | 3,9 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7039DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7048DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7148DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7139DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7129DP/00
28 pulg.
LED Direct View
44″

44HUL7048DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7148DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7039DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7139DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7029DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7129DP/00
44"
LED Direct View







