Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
| Conector de alimentación | Seetronic |
|---|---|
| Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x1000x81.6 |
| Peso (kg) | 17±0,5 kg |
| Sistema de control | Novastar |
| Conector de datos | Seetronic |
| Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas) | 44" |
| Píxeles de la carcasa (puntos) | 32 768 |
| Área de la carcasa (m2) | 0,5 |
| Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
| Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 128 x 256 píxeles |
Potencia
| Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 564 |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
| Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 660 |
| Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 113 |
| BTU/M2 (AC) | 1923,24 |
| BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
Imagen/Pantalla
| Temperatura de color predeterminada | 8000 |
|---|---|
| Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
| Relación de contraste | 8000:1 |
| Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
| Brillo después de la calibración | 6000 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 |
| Profundidad de color (bits) | 14 |
| Brillo antes de la calibración | 7000 |
| Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
Condiciones de funcionamiento
| Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
|---|---|
| Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
| Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
| Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Varios
| Certificación | TUV |
|---|---|
| ITS | |
| Garantía | 36 meses |
| Aprobación de regulaciones | CB |
| CE | |
| ETL | |
| FCC |
Módulo
| Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100,000 |
|---|---|
| Constitución de píxeles | 1R1G1B |
| Tipo de LED | SMD |
| Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
| Tamaño de los LED | SMD1921 |
| Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 128 x 64 |
| Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
| Punto de píxel (mm) | 3,9 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7039DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7048DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7148DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7139DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7129DP/00
28 pulg.
LED Direct View
44″

44HUL7048DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7148DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7039DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7139DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7029DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7129DP/00
44"
LED Direct View







