Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 128 x 256 píxeles |
---|---|
Peso (kg) | 17±0,5 kg |
Conector de datos | Seetronic |
Píxeles de la carcasa (puntos) | 32 768 |
Sistema de control | Novastar |
Conector de alimentación | Seetronic |
Área de la carcasa (m2) | 0,5 |
Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x1000x81.6 |
Tamaño de la carcasa (pulgadas) | 44" |
Potencia
Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
---|---|
Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 113 |
BTU/M2 (AC) | 1923,24 |
Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 660 |
BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 564 |
Varios
Aprobación de regulaciones | CB |
---|---|
CE | |
ETL | |
FCC | |
Garantía | 36 meses |
Certificación | TUV |
ITS |
Imagen/Pantalla
Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
---|---|
Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
Brillo antes de la calibración | 7000 |
Temperatura de color predeterminada | 8000 |
Relación de contraste | 8000:1 |
Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
Profundidad de color (bits) | 14 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
Brillo después de la calibración | 6000 |
Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 - 60 |
Condiciones de funcionamiento
Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
---|---|
Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
Módulo
Punto de píxel (mm) | 3,9 |
---|---|
Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 128 x 64 |
Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
Tamaño de los LED | SMD1921 |
Tipo de LED | SMD |
Constitución de píxeles | 1R1G1B |
Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100 000 |