Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
| Conector de alimentación | Seetronic |
|---|---|
| Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x500x80.4 |
| Peso (kg) | 9,0±0,5 kg |
| Conector de datos | Seetronic |
| Sistema de control | Novastar |
| Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas) | 28 pulg. |
| Píxeles de la carcasa (puntos) | 28224 |
| Área de la carcasa (m2) | 0,25 |
| Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
| Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 168 x 168 píxeles |
Potencia
| Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 588 |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
| Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 58 |
| Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 660 |
| BTU/M2 (AC) | 2005,08 |
| BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
Imagen/Pantalla
| Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
|---|---|
| Temperatura de color predeterminada | 8000 |
| Relación de contraste | 7000:1 |
| Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
| Profundidad de color (bits) | 14 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
| Brillo después de la calibración | 4500 |
| Brillo antes de la calibración | 5000 |
| Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
Condiciones de funcionamiento
| Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
|---|---|
| Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
| Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
| Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Varios
| Certificación | TUV |
|---|---|
| ITS | |
| Garantía | 36 meses |
| Aprobación de regulaciones | CB |
| CE | |
| ETL | |
| FCC |
Módulo
| Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100,000 |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD |
| Constitución de píxeles | 1R1G1B |
| Tamaño de los LED | SMD1515 |
| Peso (kg) | 1±0,1 kg |
| Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 84 x 84 |
| Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 250x250 |
| Punto de píxel (mm) | 2,9 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7039DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7048DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7148DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7139DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7129DP/00
28 pulg.
LED Direct View
44″

44HUL7048DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7148DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7039DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7139DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7029DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7129DP/00
44"
LED Direct View






