Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
| Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 104 x 104 píxeles |
|---|---|
| Peso (kg) | 8,5±0,5 kg |
| Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
| Área de la carcasa (m2) | 0,25 |
| Conector de alimentación | Seetronic |
| Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x500x81.6 |
| Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas) | 28 pulg. |
| Píxeles de la carcasa (puntos) | 10816 |
| Conector de datos | Seetronic |
| Sistema de control | Novastar |
Potencia
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
|---|---|
| BTU/M2 (BC) | 2005,08 |
| Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 440 |
| BTU/M2 (AC) | 1500,40 |
| Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 52 |
| Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 588 |
Varios
| Garantía | 24 meses |
|---|---|
| Certificación | TUV |
| ITS | |
| Aprobación de regulaciones | CB |
| CE | |
| ETL | |
| FCC |
Condiciones de funcionamiento
| Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
|---|---|
| Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
| Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
| Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
| Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
| Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
Imagen/Pantalla
| Brillo antes de la calibración | 5000 |
|---|---|
| Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
| Temperatura de color predeterminada | 8000 |
| Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
| Brillo después de la calibración | 4500 |
| Profundidad de color (bits) | 14 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 y 60 |
| Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
| Relación de contraste | 7000:1 |
Módulo
| Punto de píxel (mm) | 4,8 |
|---|---|
| Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
| Tamaño de los LED | SMD1921 |
| Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
| Tipo de LED | SMD |
| Constitución de píxeles | 1R1G1B |
| Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100,000 |
| Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 104 x 52 |
Philips Urban LED 7000 Series
28″

28HUL7029DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7039DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7048DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7148DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7139DP/00
28 pulg.
LED Direct View
28″

28HUL7129DP/00
28 pulg.
LED Direct View
44″

44HUL7048DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7148DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7039DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7139DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7029DP/00
44"
LED Direct View
44″

44HUL7129DP/00
44"
LED Direct View






