Philips Urban LED 7000 Series
Mit einer Reihe von feinen Pixelabständen sorgt die Serie für hohe Helligkeit bei Werbedisplays an Busstationen, in Arenen, an Flughäfen und vielen anderen Orten. Das Gehäuse besteht aus Spritzguss-Aluminium und ist für eine einfache Wartung auf der Vorder- und Rückseite zugänglich.
Technische Spezifikationen
Gehäuse
| Gehäuseauflösung (B x H) | 128 x 256 Pixel |
|---|---|
| Gehäusediagonale (Zoll) | 112 cm (44") |
| Stromanschluss | Seetronic |
| Steuerungssystem | Novastar |
| Gehäusegröße (B x H x T in mm) | 500 x 1.000 x 81,6 |
| Datenanschluss | Seetronic |
| Gehäusepixel (Punkt) | 32768 |
| Gehäusefläche (m2) | 0,5 |
| Gehäusekonstruktion | Profil Aluminium |
| Gewicht (kg) | 17±0,5 kg |
Leistung
| Stromverbrauch/m² (W) (Wechselstrom) | 564 |
|---|---|
| BTU/m² (Gleichstrom) | 2.250,60 |
| Normaler Stromverbrauch des Gehäuses (W) (Wechselstrom) | 113 |
| BTU/m² (Wechselstrom) | 1923,24 |
| Stromverbrauch/m² (W) (Gleichstrom) | 660 |
| Eingangsspannung | AC 100~240 V (50/60 Hz) |
Betriebsbedingungen
| Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 10–90 % |
|---|---|
| Temperaturbereich (außer Betrieb) | -40~60 °C |
| Arbeitsumgebung (innen/draußen) | Outdoor |
| Temperaturbereich (in Betrieb) | -30~50 °C |
| Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 10–90 % |
| IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP66/65 |
Sonstiges
| Behördliche Zulassung | CB |
|---|---|
| CE | |
| ETL | |
| FCC | |
| Gewährleistung | ab 36 Monate |
| Zertifizierung | TÜV |
| ITS |
Bild/Anzeige
| Standard-Farbtemperatur | 8.000 |
|---|---|
| Kontrastverhältnis | 8.000:1 |
| Bildfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Einstellungsbereich für Farbtemperatur | 3.000~10.000 |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3.840 Hz (mit CE-Bericht und -Zertifikat) |
| Helligkeit vor der Kalibrierung | 7000 |
| Bit-Tiefe (Bit) | 14 |
| Helligkeit nach der Kalibrierung | 6000 |
| Kalibrierung (Helligkeit/Farbe) | Farbe und Helligkeit |
| Betrachtungswinkel (°) H/V | 160/90 |
Modul
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B |
|---|---|
| Modulgröße (B x H in mm) | 500 x 250 |
| LED-Lebensdauer (Stunden, halbe Helligkeitsstufe) | 100,000 |
| Gewicht (kg) | 1,85±0,1 kg |
| Modulauflösung (B x H Pixel) | 128 x 64 |
| LED-Größe | SMD1921 |
| LED-Typ | SMD |
| Pixelabstand (mm) | 3,9 |
Philips Urban LED 7000 Series
71″

28HUL7029DP/00
71 cm
Direct View LED
71″

28HUL7039DP/00
71 cm
Direct View LED
71″

28HUL7048DP/00
71 cm
Direct View LED
71″

28HUL7148DP/00
71 cm
Direct View LED
71″

28HUL7139DP/00
71 cm
Direct View LED
71″

28HUL7129DP/00
71 cm
Direct View LED
112″

44HUL7048DP/00
112 cm (44")
Direct View LED
112″

44HUL7148DP/00
112 cm (44")
Direct View LED
112″

44HUL7039DP/00
112 cm (44")
Direct View LED
112″

44HUL7139DP/00
112 cm (44")
Direct View LED
112″

44HUL7029DP/00
112 cm (44")
Direct View LED
112″

44HUL7129DP/00
112 cm (44")
Direct View LED







