Elige país o región para ver los contenidos específicos de tu ubicación
Características
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 85,6 |
---|---|
Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 217,4 |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 |
Resolución óptima | 3840 x 2160 a 60 Hz |
Brillo | 500 |
Relación de contraste (típica) | 4000:1 |
Relación de contraste dinámico | 500 000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta (típico) | 8 |
Punto de píxel | 0,4935 X 0,4935 mm |
Colores de pantalla | 1070 millones de colores |
Ángulo de visión (horizontal) | 178 |
Ángulo de visión (vertical) | 178 |
Mejora de la imagen | Cámara lenta 3/2 - 2/2 |
Desentrelazado de compensación de mov. | |
Mejora del contraste dinámico | |
Escaneado progresivo | |
Sistema operativo | Android 11 |
Tecnología del panel | VA |
Neblina | 25 % |
Entrada de vídeo | DVI-I (x 1) |
---|---|
1 DisplayPort 1.4 | |
HDMI 2.0 (x2) | |
USB 3.0 (x2) | |
VGA (a través de DVI) | |
Salida de vídeo | 1 DisplayPort 1.4 |
Entrada de audio | Toma de 3,5 mm |
Salida de audio | Toma de 3,5 mm |
Control externo | RJ45 |
Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm | |
Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (módulo insertable) |
Otras conexiones | Conectores de antena 4G/LTE |
1 micro USB (OTG) | |
USB 2.0 (x1) |
Formatos informáticos | 1920 x 1080, 60 Hz |
---|---|
1280 x 1024, 60 Hz | |
1024 x 768, 60 Hz | |
1280 x 720, 60 Hz | |
1440 x 900 a 60 Hz | |
1600 x 900, 60 Hz | |
1680 x 1050, 60 Hz | |
3840 x 2160, 30, 60 Hz | |
640 x 480, 60 Hz | |
800 x 600, 60 Hz | |
Formatos de vídeo | 1080p, 50, 60 Hz |
1080i, 50, 60 Hz | |
480i, 60 Hz | |
480p, 60 Hz | |
576i, 50 Hz | |
576p, 50 Hz | |
720p, 50, 60 Hz | |
2160p, 50, 60 Hz |
Anchura del dispositivo | 1929,0 |
---|---|
Altura del dispositivo | 1100 |
Profundidad del dispositivo | 69,5 (profundidad en montaje en pared)/91,8 (profundidad con asa) |
Anchura del dispositivo (pulgadas) | 75,94 |
Altura del dispositivo (pulgadas) | 43,31 |
Profundidad del dispositivo (pulgadas) | 2,74 (profundidad en montaje en pared)/3,61 (profundidad con asa) |
Anchura del bisel | 15,5 mm (bisel uniforme) |
Peso del producto (lb) | 111,11 |
Peso del producto | 50,4 |
Sistema de montaje en pared | 600 (H) x 400 (V) mm, M8 |
Ubicación | Horizontal (24/7) |
---|---|
Vertical (24/7) | |
Matriz de mosaico | Hasta 10 x 15 |
Control de teclado | Oculto |
Se puede bloquear | |
Señal de bucle intermedio | Bucle intermedio IR |
DisplayPort | |
RS232 | |
Con control de red | RS232 |
Ranura 4G mPCIe externa | |
RJ45 | |
Wi-Fi | |
Funciones de bajo consumo | Apagado/encendido inteligente |
Funciones de protección de pantalla | Desviación de píxeles |
Protocolo WiFi | a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac |
Consumo en modo de espera | < 0,5 W |
---|---|
Red eléctrica | 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz |
Consumo (típico) | Por confirmar |
Consumo (máx.) | Por confirmar |
Clase de etiqueta energética | G |
Rango de temperatura (funcionamiento) | 0 ~ 40 |
---|---|
Rango de temperaturas (almacenamiento) | -20 ~ 60 |
Altitud | 0 ~ 3000 m |
MTBF | 50 000 |
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 20 - 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
Altavoces integrados | 2 x 10 W RMS |
---|
Accesorios incluidos | Cable de sistema en cadena RS232 |
---|---|
Logotipo de Philips (x1) | |
Cubierta del interruptor de CA | |
Cubierta USB (x1) | |
Tornillos | |
Cable de alimentación de CA | |
Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1) | |
Guía de inicio rápido | |
Mando a distancia y pilas AAA | |
Cable RS232 | |
Módulo Wi-Fi | |
Fijación de cables (x3) |
Reproducción de audio a través de USB | AAC |
---|---|
HEAAC | |
MPEG | |
Reproducción de imágenes a través de USB | BMP |
JPEG | |
PNG | |
Reproducción de vídeos a través de USB | MPEG |
H.263 | |
H.264 | |
H.265 | |
AVI | |
MP4 | |
MPEG4 | |
VP8 | |
VP9 | |
WEBM |
Idiomas de visualización en pantalla | Inglés |
---|---|
Francés | |
Alemán | |
Español | |
Polaco | |
Turco | |
Ruso | |
Italiano | |
Chino simplificado | |
Chino tradicional | |
Árabe | |
Japonés | |
Danés | |
Holandés | |
Finés | |
Noruego | |
Portugués | |
Sueco | |
Aprobación de regulaciones | CE |
RoHS | |
CB | |
CCC | |
EMF | |
FCC, Clase A | |
EnergyStar 8.0 | |
UL | |
Garantía | 3 años de garantía |
CPU | 2 A72 + 4 A53 |
---|---|
GPU | ARM Mali-T860 MP4 |
Memoria | 4 GB de RAM |
Almacenamiento | eMMc de 32 GB |
¿Quieres saber más sobre nuestras innovaciones y soluciones personalizadas?