Scegli una nazione/regione per vedere contenuti riferiti alla tua posizione geografica.
Caratteristiche
Dim. diagonale schermo (metrico) | 59,94 |
---|---|
Dim. diagonale schermo (pollici) | 23,6 |
Risoluzione ottimale | 1920 x 1080 |
Luminosità | 210 |
Fattore di contrasto (tipico) | 1000:1 |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta (tipico) | 5 |
Angolo visuale (orizzontale) | 170 |
Angolo visuale (verticale) | 160 |
Colori display | 16,7 M |
Sistema operativo | Android 7.1.2 |
---|
CPU | RK3399 |
---|---|
TSUMOP88CDT9-1 | |
Memoria | DDR3 da 4 GB |
Slot per schede micro SD | Micro SD versione 2.0 (SD/SDHC fino a 128 GB max) |
Archiviazione memoria interna | EMMC da 16 GB |
Fotocamera | Integrata 2 MP/1080p (1920 x 1080) |
---|
Altoparlanti incorporati | 2x 2 W |
---|
Wi-FI/ WLAN | IEEE 802.11 integrato b/g/N/CA 2.4 /5 GHz |
---|---|
Slot mPCIe 4G esterno | Sì |
Altri collegamenti | micro SD |
---|---|
USB | USB 2.0 x 1 |
USB 3.0 x 1 per ricarica rapida | |
Uscita audio | Mini jack da 3,5 mm (x1) |
Controllo esterno | RJ45 |
Ingresso video | HDMI |
Video output (Uscita video) | HDMI |
Controllo tastiera | Nascosto |
---|---|
Bloccabile | |
Altra convenienza | Sensore G per rotazione automatica |
Controllabile via rete | RJ45 |
Wi-Fi |
Tensione di rete | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5 A |
---|---|
Consumo energetico in standby | <0,5 W |
Consumo | 25 |
PoE+ (Power over Ethernet) | 44-57 V CC. 1,2 A |
Consumo (max) | 45 W |
Classe energetica | G |
Omologazioni | IEC 60950 classe A |
---|---|
CB | |
CCC | |
CE | |
C-Tick | |
FCC, Classe A | |
GS | |
PSE | |
TUV | |
UL | |
Garanzia | 3 anni (ove applicabile) |
Piedistallo | base da scrivania (solo in orizzontale) |
---|---|
Accessori inclusi | Alimentatore CC |
Cavo HDMI | |
Spina di alimentazione | |
Guida rapida | |
Cavo USB | |
Viti per scheda modulo 4G (2 pz) | |
Viti per piedistallo (4 pz) | |
Morsetto raccoglicavi (2 pz) |
Intervallo di temp. (funzionamento) | 0-45 |
---|---|
Umidità relativa | in funzione: 30% ~ 80 %, immagazzinamento: 10% - 85% |
MTBF | 50.000 |
Altitudine | 0 ~ 3000 m |
Intervallo di temp. (immagazzinamento) | -10 ~ 60 |
Lingue OSD (On-Screen Display) | Arabo |
---|---|
Inglese | |
Francese | |
Tedesco | |
Italiano | |
Giapponese | |
Polacco | |
Spagnolo | |
Turco | |
Russo | |
Cinese semplificato | |
Cinese tradizionale | |
Danese | |
Olandese | |
Finlandese | |
Norvegese | |
Portoghese | |
Svedese |
Larghezza set | 566,50 |
---|---|
Altezza set | 361,10 |
Profondità set | 49,20 |
Peso prodotto | 4,7 kg |
Supporto a parete | 100 x 100 M4 |
Profondità set (pollici) | 1,94 |
Altezza set (pollici) | 14,22 |
Larghezza set (pollici) | 22,3 |
Ampiezza della cornice | 22,6 mm (L/R), 30,8 (T), 33,9 (B) |
Peso prodotto (lb) | 10,36 |
Riproduzione audio USB | AAC |
---|---|
M4A | |
MP3 | |
WMA | |
Riproduzione immagine USB | BMP |
JPEG | |
PNG | |
Riproduzione video USB | ASF |
AVI | |
DAT | |
FLV | |
MKV | |
MP4 | |
MPEG | |
MPG | |
TS | |
VOB | |
WEBM | |
WMV |
Formati per computer | 1024 x 768, 60, 70 Hz |
---|---|
1280 x 1024, 60,67 Hz | |
1280 x 768, 60 Hz | |
1920 x 1080, 60 Hz | |
640 x 480, 60 Hz | |
640 x 480, 72 Hz | |
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz |
Per saperne di più sulle nostre soluzioni innovative e personalizzate.