Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique.
caractéritiques
Diagonale de l'écran (cm) | 59,94 |
---|---|
Diagonale de l'écran (pouces) | 23,6 |
Résolution optimale | 1 920 x 1 080 |
Luminosité | 210 |
Niveau de contraste (standard) | 1000/1 |
Format d'image | 16/9 |
Temps de réponse (standard) | 5 |
Angle de visualisation (horizontal) | 170 |
Angle de visualisation (vertical) | 160 |
Couleurs d'affichage | 16,7 M |
Système d’exploitation | Android 7.1.2 |
---|
UC | RK3399 |
---|---|
TSUMOP88CDT9-1 | |
Mémoire | DDR3 4 Go |
Logement pour carte Micro SD | Micro SD version 2.0 (carte SD/SDHC jusqu'à 128 Go) |
Mémoire interne | eMMC 16 Go |
App. photo | 2 MP / 1080P intégrés (1 920 x 1 080) |
---|
Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
---|
Wi-Fi / WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac intégré 2,4/5 GHz |
---|---|
Logement mPCIe 4G externe | Oui |
Autres connexions | Micro SD |
---|---|
USB | 1 port USB 2.0 |
1 prise USB 3.0 avec charge rapide | |
Sortie audio | Prise mini-jack 3,5 mm (x 1) |
Commande externe | RJ45 |
Entrée vidéo | HDMI |
Sortie vidéo | HDMI |
Contrôle du clavier | Masqué |
---|---|
Verrouillable | |
Autres fonctionnalités | Accéléromètre pour rotation automatique |
Contrôlable via le réseau | RJ45 |
Wi-Fi |
Puissance électrique | 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A |
---|---|
Consommation en veille | < 0,5 W |
Consommation (type) | 25 |
PoE+ (Power over Ethernet ou alimentation par Ethernet) | 44-57 V CC, 1,2 A |
Consommation (max.) | 45 W |
Classe énergétique | G |
Approbations de conformité | IEC 60950 Classe A |
---|---|
CB | |
CCC | |
CE | |
C-Tick | |
FCC, Classe A | |
GS | |
PSE | |
Certifié TUV | |
UL | |
Garantie | 3 ans (le cas échéant) |
Socle | Socle pour bureau (mode Paysage uniquement) |
---|---|
Accessoires fournis | Adaptateur CC |
Câble HDMI | |
Prise électrique | |
Guide de démarrage rapide | |
Câble USB | |
Vis pour la carte du module 4G (2 pièces) | |
Vis pour le socle (4 pièces) | |
Serre-fil (2 pièces) |
Température de fonctionnement | 0-45 |
---|---|
Taux d'humidité relative | Fonctionnement : 30 % ~ 80 %, stockage : 10 % - 85 % |
MTBF | 50 000 |
Altitude | 0 ~ 3 000 m |
Température de stockage | -10 ~ 60 |
Langues d'affichage à l'écran | Arabe |
---|---|
Anglais | |
Français | |
Allemand | |
Italien | |
Japonais | |
Polissage | |
Espagnol | |
Turc | |
Russe | |
Chinois simplifié | |
Chinois traditionnel | |
Danois | |
Néerlandais | |
Finnois | |
Norvégien | |
Portugais | |
Suédois |
Largeur de l'appareil | 566,50 |
---|---|
Hauteur de l'appareil | 361,10 |
Profondeur de l'appareil | 49,20 |
Poids du produit | 4,7 kg |
Fixation murale | M4 100 x 100 |
Profondeur de l'appareil (pouces) | 1,94 |
Hauteur de l'appareil (pouces) | 14,22 |
Largeur de l'appareil (pouces) | 22,3 |
Largeur du cadre | 22,6 mm (G/D), 30,8 (H), 33,9 (B) |
Poids du produit (lb) | 10,36 |
Lecture audio USB | AAC |
---|---|
M4A | |
MP3 | |
WMA | |
Lecture image USB | BMP |
JPEG | |
PNG | |
Lecture vidéo USB | ASF |
AVI | |
DAT | |
FLV | |
MKV | |
MP4 | |
MPEG | |
MPG | |
TS | |
VOB | |
WEBM | |
WMV |
Formats informatiques | 1 024 x 768, 60, 70 Hz |
---|---|
1 280 x 1 024, 60, 67 Hz | |
1 280 x 768, 60 Hz | |
1 920 x 1 080, 60 Hz | |
640 x 480, 60 Hz | |
640 x 480, 72 Hz | |
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz |
Vous voulez en savoir plus sur nos innovations et nos solutions personnalisées?