Elige país o región para ver los contenidos específicos de tu ubicación
Características
Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 59,94 |
---|---|
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 23,6 |
Resolución óptima | 1920 x 1080 |
Brillo | 210 |
Relación de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta (típico) | 5 |
Ángulo de visión (horizontal) | 170 |
Ángulo de visión (vertical) | 160 |
Colores de pantalla | 16,7 M |
Sistema operativo | Android 7.1.2 |
---|
CPU | RK3399 |
---|---|
TSUMOP88CDT9-1 | |
Memoria | DDR3 de 4 GB |
Ranura para tarjeta Micro SD | Micro SD v. 2.0 (tarjeta SD/SDHC hasta un máx. de 128 GB) |
Almacenamiento de memoria interna | eMMC de 16 GB |
Cámara | incorporada con 2 MP/1080P (1920 x 1080) |
---|
Altavoces integrados | 2 x 2 W |
---|
Conexión Wi-Fi/WLAN | incorporada IEEE802.11 b/g/n/ac de 2,4/5 GHz |
---|---|
Ranura 4G mPCIe externa | Sí |
Otras conexiones | micro SD |
---|---|
USB | 1 USB 2.0 |
1 USB 3.0 con carga rápida | |
Salida de audio | Miniconector de 3,5 mm (x1) |
Control externo | RJ45 |
Entrada de vídeo | HDMI |
Salida de vídeo | HDMI |
Control de teclado | Oculto |
---|---|
Se puede bloquear | |
Otra comodidad | Sensor G para la rotación automática |
Con control de red | RJ45 |
Wi-Fi |
Red eléctrica | 100 - 240V~, 50 - 60Hz, 1.5A |
---|---|
Consumo en modo de espera | <0,5 W |
Consumo (típico) | 25 |
PoE+ (alimentación a través de Ethernet) | 44-57 V CC. 1,2 A |
Consumo (máx.) | 45 W |
Clase de etiqueta energética | G |
Aprobación de regulaciones | IEC 60950 clase A |
---|---|
CB | |
CCC | |
CE | |
C-Tick | |
FCC, Clase A | |
GS | |
PSE | |
TUV | |
UL | |
Garantía | 3 años (si procede) |
Soporte | Soporte de sobremesa (solo horizontal) |
---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de alimentación de CC |
Cable HDMI | |
Clavija de alimentación | |
Guía de inicio rápido | |
Cable USB | |
Tornillos para placa del módulo 4G (2 unidades) | |
Tornillos para el soporte (4 unidades) | |
Fijación de cables (2 unidades) |
Rango de temperatura (funcionamiento) | 0 - 45 |
---|---|
Humedad relativa | funcionamiento: 30 % ~ 80 %, almacenamiento:10 % -85 % |
MTBF | 50 000 |
Altitud | 0 ~ 3000 m |
Rango de temperaturas (almacenamiento) | -10 ~ 60 |
Idiomas de los menús en pantalla | Árabe |
---|---|
Inglés | |
Francés | |
Alemán | |
Italiano | |
Japonés | |
Polaco | |
Español | |
Turco | |
Ruso | |
Chino simplificado | |
Chino tradicional | |
Danés | |
Holandés | |
Finés | |
Noruego | |
Portugués | |
Sueco |
Anchura del dispositivo | 566,50 |
---|---|
Altura del dispositivo | 361,10 |
Profundidad del dispositivo | 49,20 |
Peso del producto | 4,7 kg |
Sistema de montaje en pared | 100 x 100 M4 |
Profundidad del dispositivo (pulgadas) | 1,94 |
Altura del dispositivo (pulgadas) | 14,22 |
Anchura del dispositivo (pulgadas) | 22,3 |
Anchura del bisel | 22,6 mm (I/D), 30,8 (S), 33,9 (I) |
Peso del producto (lb) | 10,36 |
Reproducción de audio a través de USB | AAC |
---|---|
M4A | |
MP3 | |
WMA | |
Reproducción de imágenes a través de USB | BMP |
JPEG | |
PNG | |
Reproducción de vídeos a través de USB | ASF |
AVI | |
DAT | |
FLV | |
MKV | |
MP4 | |
MPEG | |
MPG | |
TS | |
VOB | |
WEBM | |
WMV |
Formatos informáticos | 1024 x 768, 60,70 Hz |
---|---|
1280 x 1024, 60,67 Hz | |
1280 x 768, 60 Hz | |
1920 x 1080, 60 Hz | |
640 x 480, 60 Hz | |
640 x 480, 72 Hz | |
800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz |
¿Quieres saber más sobre nuestras innovaciones y soluciones personalizadas?